Comparison between

First Lunar Crescent Dates for

Babylon and Nineveh

-700 to -650

Uroš Anderlič

 

Tables include information of the Julian Day at Universal Time for Babylon and Nineveh (JD(UT); column 1 and 2); the astronomical year as well as the historical year, the month, and the day of the first lunar crescent appearance for these two cities (column 4, 3, 5, 6, 7 and 8); and finally the day difference between the first lunar crescent occurrence for Babylon and the first lunar crescent appearance for Nineveh (Delta Day; column 9).

Permission is freely granted to reproduce this data when accompanied by an acknowledgment.

 

First Lunar Crescents: -700 to -690

                            JD (UT)       Year         Year         Month          Day   Delta
     Babylon (1)      Nineveh (2)   Historical   Astronom.   1   2       1     2    Day
1465407.1021 1465407.1000   701 B.C.     -700     1   1   25   25   0  
1465437.1194 1465437.1201   701 B.C.     -700     2   2   24   24   0  
1465466.1333 1465466.1368   701 B.C.     -700     3   3   24   24   0  
1465495.1451 1465495.1514   701 B.C.     -700     4   4   22   22   0  
1465525.1583 1465525.1681   701 B.C.     -700     5   5   22   22   0  
1465554.1701 1465554.1813   701 B.C.     -700     6   6   20   20   0  
1465584.1722 1465584.1826   701 B.C.     -700     7   7   20   20   0  
1465613.1604 1465613.1688   701 B.C.     -700     8   8   18   18   0  
1465642.1375 1465643.1417   701 B.C.     -700     9   9   16   17   -1  
1465672.1104 1465672.1125   701 B.C.     -700     10   10   16   16   0  
1465702.0903 1465702.0896   701 B.C.     -700     11   11   15   15   0  
1465732.0847 1465732.0819   701 B.C.     -700     12   12   15   15   0  
1465761.0958 1465762.0931   700 B.C.     -699     1   1   13   14   -1  
1465791.1132 1465791.1125   700 B.C.     -699     2   2   12   12   0  
1465821.1285 1465821.1313   700 B.C.     -699     3   3   14   14   0  
1465850.1410 1465850.1465   700 B.C.     -699     4   4   12   12   0  
1465879.1535 1465879.1618   700 B.C.     -699     5   5   11   11   0  
1465909.1667 1465909.1771   700 B.C.     -699     6   6   10   10   0  
1465938.1736 1465938.1840   700 B.C.     -699     7   7   9   9   0  
1465967.1667 1465967.1757   700 B.C.     -699     8   8   7   7   0  
1465997.1458 1465997.1528   700 B.C.     -699     9   9   6   6   0  
1466026.1201 1466026.1236   700 B.C.     -699     10   10   5   5   0  
1466056.0965 1466056.0965   700 B.C.     -699     11   11   4   4   0  
1466086.0847 1466086.0819   700 B.C.     -699     12   12   4   4   0  
1466116.0903 1466116.0875   699 B.C.     -698     1   1   3   3   0  
1466145.1069 1466145.1049   699 B.C.     -698     2   2   1   1   0  
1466175.1236 1466175.1243   699 B.C.     -698     3   3   3   3   0  
1466204.1361 1466205.1410   699 B.C.     -698     4   4   1   2   -1  
1466234.1486 1466234.1563   699 B.C.     -698     5   5   1   1   0  
1466263.1618 1466263.1715   699 B.C.     -698     5   5   30   30   0  
1466293.1722 1466293.1833   699 B.C.     -698     6   6   29   29   0  
1466322.1708 1466322.1806   699 B.C.     -698     7   7   28   28   0  
1466351.1549 1466351.1625   699 B.C.     -698     8   8   26   26   0  
1466380.1306 1466381.1340   699 B.C.     -698     9   9   24   25   -1  
1466410.1049 1466410.1056   699 B.C.     -698     10   10   24   24   0  
1466440.0875 1466440.0854   699 B.C.     -698     11   11   23   23   0  
1466470.0868 1466470.0833   699 B.C.     -698     12   12   23   23   0  
1466499.1000 1466499.0972   698 B.C.     -697     1   1   21   21   0  
1466529.1174 1466529.1174   698 B.C.     -697     2   2   20   20   0  
1466559.1319 1466559.1354   698 B.C.     -697     3   3   22   22   0  
1466588.1438 1466588.1500   698 B.C.     -697     4   4   20   20   0  
1466618.1569 1466618.1660   698 B.C.     -697     5   5   20   20   0  
1466647.1694 1466647.1806   698 B.C.     -697     6   6   18   18   0  
1466676.1729 1466677.1833   698 B.C.     -697     7   7   17   18   -1  
1466706.1618 1466706.1701   698 B.C.     -697     8   8   16   16   0  
1466735.1396 1466735.1451   698 B.C.     -697     9   9   14   14   0  
1466765.1132 1466765.1153   698 B.C.     -697     10   10   14   14   0  
1466794.0924 1466794.0917   698 B.C.     -697     11   11   12   12   0  
1466824.0847 1466824.0819   698 B.C.     -697     12   12   12   12   0  
1466854.0944 1466854.0910   697 B.C.     -696     1   1   11   11   0  
1466883.1111 1466883.1104   697 B.C.     -696     2   2   9   9   0  
1466913.1271 1466913.1292   697 B.C.     -696     3   3   10   10   0  
1466942.1396 1466942.1444   697 B.C.     -696     4   4   8   8   0  
1466972.1521 1466972.1604   697 B.C.     -696     5   5   8   8   0  
1467002.1653 1467002.1757   697 B.C.     -696     6   6   7   7   0  
1467031.1729 1467031.1840   697 B.C.     -696     7   7   6   6   0  
1467060.1681 1467060.1771   697 B.C.     -696     8   8   4   4   0  
1467090.1486 1467090.1549   697 B.C.     -696     9   9   3   3   0  
1467119.1229 1467119.1264   697 B.C.     -696     10   10   2   2   0  
1467149.0986 1467149.0986   697 B.C.     -696     11   11   1   1   0  
1467179.0854 1467179.0826   697 B.C.     -696     12   12   1   1   0  
1467208.0889 1467208.0854   697 B.C.     -696     12   12   30   30   0  
1467237.1042 1467237.1028   696 B.C.     -695     1   1   28   28   0  
1467267.1215 1467267.1222   696 B.C.     -695     2   2   27   27   0  
1467296.1347 1467296.1382   696 B.C.     -695     3   3   28   28   0  
1467326.1472 1467326.1542   696 B.C.     -695     4   4   27   27   0  
1467356.1604 1467356.1701   696 B.C.     -695     5   5   27   27   0  
1467385.1715 1467385.1826   696 B.C.     -695     6   6   25   25   0  
1467415.1715 1467415.1819   696 B.C.     -695     7   7   25   25   0  
1467444.1569 1467444.1646   696 B.C.     -695     8   8   23   23   0  
1467474.1319 1467474.1368   696 B.C.     -695     9   9   22   22   0  
1467504.1063 1467504.1076   696 B.C.     -695     10   10   22   22   0  
1467533.0882 1467533.0868   696 B.C.     -695     11   11   20   20   0  
1467563.0861 1467563.0826   696 B.C.     -695     12   12   20   20   0  
1467592.0986 1467592.0958   695 B.C.     -694     1   1   18   18   0  
1467621.1153 1467621.1153   695 B.C.     -694     2   2   16   16   0  
1467651.1306 1467651.1333   695 B.C.     -694     3   3   18   18   0  
1467680.1424 1467680.1479   695 B.C.     -694     4   4   16   16   0  
1467710.1556 1467710.1646   695 B.C.     -694     5   5   16   16   0  
1467739.1681 1467739.1792   695 B.C.     -694     6   6   14   14   0  
1467769.1729 1467769.1840   695 B.C.     -694     7   7   14   14   0  
1467799.1632 1467799.1722   695 B.C.     -694     8   8   13   13   0  
1467829.1410 1467829.1472   695 B.C.     -694     9   9   12   12   0  
1467859.1146 1467859.1167   695 B.C.     -694     10   10   12   12   0  
1467888.0931 1467888.0924   695 B.C.     -694     11   11   10   10   0  
1467917.0847 1467918.0819   695 B.C.     -694     12   12   9   10   -1  
1467947.0931 1467947.0896   694 B.C.     -693     1   1   8   8   0  
1467976.1097 1467976.1083   694 B.C.     -693     2   2   6   6   0  
1468005.1250 1468005.1271   694 B.C.     -693     3   3   7   7   0  
1468035.1382 1468035.1431   694 B.C.     -693     4   4   6   6   0  
1468064.1507 1468064.1583   694 B.C.     -693     5   5   5   5   0  
1468093.1632 1468093.1736   694 B.C.     -693     6   6   3   3   0  
1468123.1729 1468123.1840   694 B.C.     -693     7   7   3   3   0  
1468153.1688 1468153.1785   694 B.C.     -693     8   8   2   2   0  
1468183.1507 1468183.1576   694 B.C.     -693     9   9   1   1   0  
1468213.1243 1468213.1278   694 B.C.     -693     10   10   1   1   0  
1468243.0993 1468243.1000   694 B.C.     -693     10   10   31   31   0  
1468272.0861 1468272.0833   694 B.C.     -693     11   11   29   29   0  
1468301.0882 1468301.0847   694 B.C.     -693     12   12   28   28   0  
1468331.1035 1468331.1014   693 B.C.     -692     1   1   27   27   0  
1468360.1201 1468360.1208   693 B.C.     -692     2   2   25   25   0  
1468389.1333 1468389.1368   693 B.C.     -692     3   3   25   25   0  
1468418.1451 1468418.1521   693 B.C.     -692     4   4   23   23   0  
1468448.1590 1468448.1681   693 B.C.     -692     5   5   23   23   0  
1468477.1701 1468477.1813   693 B.C.     -692     6   6   21   21   0  
1468507.1722 1468507.1826   693 B.C.     -692     7   7   21   21   0  
1468537.1590 1468537.1667   693 B.C.     -692     8   8   20   20   0  
1468567.1347 1468567.1396   693 B.C.     -692     9   9   19   19   0  
1468597.1083 1468597.1097   693 B.C.     -692     10   10   19   19   0  
1468627.0889 1468627.0875   693 B.C.     -692     11   11   18   18   0  
1468656.0854 1468656.0819   693 B.C.     -692     12   12   17   17   0  
1468685.0965 1468685.0938   692 B.C.     -691     1   1   15   15   0  
1468715.1146 1468715.1139   692 B.C.     -691     2   2   14   14   0  
1468744.1292 1468744.1319   692 B.C.     -691     3   3   15   15   0  
1468773.1410 1468773.1465   692 B.C.     -691     4   4   13   13   0  
1468802.1535 1468802.1625   692 B.C.     -691     5   5   12   12   0  
1468832.1674 1468832.1778   692 B.C.     -691     6   6   11   11   0  
1468861.1736 1468861.1840   692 B.C.     -691     7   7   10   10   0  
1468891.1653 1468891.1743   692 B.C.     -691     8   8   9   9   0  
1468921.1444 1468921.1507   692 B.C.     -691     9   9   8   8   0  
1468951.1181 1468951.1208   692 B.C.     -691     10   10   8   8   0  
1468981.0944 1468981.0944   692 B.C.     -691     11   11   7   7   0  
1469010.0847 1469010.0819   692 B.C.     -691     12   12   6   6   0  
1469039.0910 1469040.0882   691 B.C.     -690     1   1   4   5   -1  
1469069.1083 1469069.1063   691 B.C.     -690     2   2   3   3   0  
1469098.1243 1469098.1250   691 B.C.     -690     3   3   4   4   0  
1469128.1368 1469128.1417   691 B.C.     -690     4   4   3   3   0  
1469157.1493 1469157.1569   691 B.C.     -690     5   5   2   2   0  
1469186.1625 1469186.1722   691 B.C.     -690     5   5   31   31   0  
1469216.1722 1469216.1833   691 B.C.     -690     6   6   30   30   0  
1469245.1701 1469246.1799   691 B.C.     -690     7   7   29   30   -1  
1469275.1535 1469276.1597   691 B.C.     -690     8   8   28   29   -1  
1469305.1278 1469305.1319   691 B.C.     -690     9   9   27   27   0  
1469335.1021 1469335.1035   691 B.C.     -690     10   10   27   27   0  
1469364.0868 1469364.0847   691 B.C.     -690     11   11   25   25   0  
1469394.0868 1469394.0833   691 B.C.     -690     12   12   25   25   0  

 

First Lunar Crescents: -689 to -680

                            JD (UT)       Year         Year         Month          Day   Delta
     Babylon (1)      Nineveh (2)   Historical   Astronom.   1   2       1     2    Day
1469423.1014 1469423.0986   690 B.C.     -689     1   1   23   23   0  
1469453.1188 1469453.1188   690 B.C.     -689     2   2   22   22   0  
1469482.1326 1469482.1354   690 B.C.     -689     3   3   23   23   0  
1469512.1444 1469512.1514   690 B.C.     -689     4   4   22   22   0  
1469541.1576 1469541.1667   690 B.C.     -689     5   5   21   21   0  
1469570.1694 1469571.1813   690 B.C.     -689     6   6   19   20   -1  
1469600.1729 1469600.1833   690 B.C.     -689     7   7   19   19   0  
1469630.1604 1469630.1688   690 B.C.     -689     8   8   18   18   0  
1469660.1368 1469660.1424   690 B.C.     -689     9   9   17   17   0  
1469689.1111 1469689.1132   690 B.C.     -689     10   10   16   16   0  
1469718.0910 1469718.0903   690 B.C.     -689     11   11   14   14   0  
1469748.0847 1469748.0819   690 B.C.     -689     12   12   14   14   0  
1469777.0944 1469777.0917   689 B.C.     -688     1   1   12   12   0  
1469807.1125 1469807.1118   689 B.C.     -688     2   2   11   11   0  
1469836.1278 1469836.1299   689 B.C.     -688     3   3   11   11   0  
1469866.1403 1469866.1451   689 B.C.     -688     4   4   10   10   0  
1469896.1528 1469896.1611   689 B.C.     -688     5   5   10   10   0  
1469925.1660 1469925.1764   689 B.C.     -688     6   6   8   8   0  
1469955.1729 1469955.1840   689 B.C.     -688     7   7   8   8   0  
1469985.1660 1469985.1757   689 B.C.     -688     8   8   7   7   0  
1470014.1465 1470014.1528   689 B.C.     -688     9   9   5   5   0  
1470043.1208 1470044.1236   689 B.C.     -688     10   10   4   5   -1  
1470073.0972 1470073.0972   689 B.C.     -688     11   11   3   3   0  
1470102.0854 1470102.0826   689 B.C.     -688     12   12   2   2   0  
1470131.0896 1470131.0861   689 B.C.     -688     12   12   31   31   0  
1470161.1056 1470161.1042   688 B.C.     -687     1   1   30   30   0  
1470190.1222 1470190.1229   688 B.C.     -687     2   2   28   28   0  
1470220.1354 1470220.1396   688 B.C.     -687     3   3   30   30   0  
1470250.1479 1470250.1549   688 B.C.     -687     4   4   29   29   0  
1470279.1611 1470279.1708   688 B.C.     -687     5   5   28   28   0  
1470309.1722 1470309.1833   688 B.C.     -687     6   6   27   27   0  
1470339.1708 1470339.1813   688 B.C.     -687     7   7   27   27   0  
1470369.1549 1470369.1625   688 B.C.     -687     8   8   26   26   0  
1470398.1306 1470398.1347   688 B.C.     -687     9   9   24   24   0  
1470427.1049 1470427.1063   688 B.C.     -687     10   10   23   23   0  
1470456.0882 1470456.0861   688 B.C.     -687     11   11   21   21   0  
1470486.0861 1470486.0826   688 B.C.     -687     12   12   21   21   0  
1470515.0993 1470515.0965   687 B.C.     -686     1   1   19   19   0  
1470545.1167 1470545.1167   687 B.C.     -686     2   2   18   18   0  
1470574.1306 1470574.1340   687 B.C.     -686     3   3   19   19   0  
1470604.1431 1470604.1493   687 B.C.     -686     4   4   18   18   0  
1470634.1563 1470634.1653   687 B.C.     -686     5   5   18   18   0  
1470663.1688 1470664.1799   687 B.C.     -686     6   6   16   17   -1  
1470693.1729 1470694.1833   687 B.C.     -686     7   7   16   17   -1  
1470723.1625 1470723.1708   687 B.C.     -686     8   8   15   15   0  
1470753.1396 1470753.1451   687 B.C.     -686     9   9   14   14   0  
1470782.1139 1470782.1160   687 B.C.     -686     10   10   13   13   0  
1470811.0924 1470811.0917   687 B.C.     -686     11   11   11   11   0  
1470840.0847 1470840.0819   687 B.C.     -686     12   12   10   10   0  
1470870.0931 1470870.0903   686 B.C.     -685     1   1   9   9   0  
1470899.1104 1470899.1090   686 B.C.     -685     2   2   7   7   0  
1470928.1257 1470928.1278   686 B.C.     -685     3   3   8   8   0  
1470958.1389 1470958.1438   686 B.C.     -685     4   4   7   7   0  
1470988.1514 1470988.1590   686 B.C.     -685     5   5   7   7   0  
1471017.1646 1471017.1750   686 B.C.     -685     6   6   5   5   0  
1471047.1729 1471048.1840   686 B.C.     -685     7   7   5   6   -1  
1471077.1681 1471078.1771   686 B.C.     -685     8   8   4   5   -1  
1471107.1486 1471107.1556   686 B.C.     -685     9   9   3   3   0  
1471136.1236 1471136.1271   686 B.C.     -685     10   10   2   2   0  
1471166.0986 1471166.0993   686 B.C.     -685     11   11   1   1   0  
1471195.0854 1471195.0833   686 B.C.     -685     11   11   30   30   0  
1471224.0882 1471224.0847   686 B.C.     -685     12   12   29   29   0  
1471254.1042 1471254.1021   685 B.C.     -684     1   1   28   28   0  
1471283.1208 1471283.1215   685 B.C.     -684     2   2   26   26   0  
1471312.1340 1471312.1375   685 B.C.     -684     3   3   26   26   0  
1471342.1465 1471342.1535   685 B.C.     -684     4   4   25   25   0  
1471372.1597 1471372.1694   685 B.C.     -684     5   5   25   25   0  
1471401.1708 1471401.1819   685 B.C.     -684     6   6   23   23   0  
1471431.1715 1471431.1819   685 B.C.     -684     7   7   23   23   0  
1471461.1576 1471461.1653   685 B.C.     -684     8   8   22   22   0  
1471490.1333 1471491.1375   685 B.C.     -684     9   9   20   21   -1  
1471520.1076 1471520.1090   685 B.C.     -684     10   10   20   20   0  
1471549.0889 1471549.0875   685 B.C.     -684     11   11   18   18   0  
1471579.0854 1471579.0819   685 B.C.     -684     12   12   18   18   0  
1471608.0972 1471608.0944   684 B.C.     -683     1   1   16   16   0  
1471638.1153 1471638.1146   684 B.C.     -683     2   2   15   15   0  
1471667.1299 1471667.1319   684 B.C.     -683     3   3   16   16   0  
1471697.1424 1471697.1479   684 B.C.     -683     4   4   15   15   0  
1471726.1549 1471726.1632   684 B.C.     -683     5   5   14   14   0  
1471755.1674 1471756.1785   684 B.C.     -683     6   6   12   13   -1  
1471785.1729 1471785.1840   684 B.C.     -683     7   7   12   12   0  
1471815.1646 1471815.1736   684 B.C.     -683     8   8   11   11   0  
1471844.1438 1471844.1493   684 B.C.     -683     9   9   9   9   0  
1471874.1167 1471874.1194   684 B.C.     -683     10   10   9   9   0  
1471903.0944 1471903.0944   684 B.C.     -683     11   11   7   7   0  
1471933.0847 1471933.0819   684 B.C.     -683     12   12   7   7   0  
1471963.0917 1471963.0889   683 B.C.     -682     1   1   6   6   0  
1471992.1083 1471992.1069   683 B.C.     -682     2   2   4   4   0  
1472022.1250 1472022.1264   683 B.C.     -682     3   3   6   6   0  
1472051.1375 1472051.1424   683 B.C.     -682     4   4   4   4   0  
1472081.1500 1472081.1576   683 B.C.     -682     5   5   4   4   0  
1472110.1632 1472110.1736   683 B.C.     -682     6   6   2   2   0  
1472139.1729 1472139.1840   683 B.C.     -682     7   7   1   1   0  
1472169.1694 1472169.1792   683 B.C.     -682     7   7   31   31   0  
1472198.1528 1472198.1597   683 B.C.     -682     8   8   29   29   0  
1472228.1271 1472228.1306   683 B.C.     -682     9   9   28   28   0  
1472257.1021 1472257.1028   683 B.C.     -682     10   10   27   27   0  
1472287.0861 1472287.0840   683 B.C.     -682     11   11   26   26   0  
1472317.0875 1472317.0840   683 B.C.     -682     12   12   26   26   0  
1472347.1021 1472347.1000   682 B.C.     -681     1   1   25   25   0  
1472376.1194 1472376.1194   682 B.C.     -681     2   2   23   23   0  
1472406.1333 1472406.1368   682 B.C.     -681     3   3   25   25   0  
1472435.1451 1472435.1521   682 B.C.     -681     4   4   23   23   0  
1472465.1583 1472465.1681   682 B.C.     -681     5   5   23   23   0  
1472494.1701 1472494.1813   682 B.C.     -681     6   6   21   21   0  
1472523.1722 1472523.1833   682 B.C.     -681     7   7   20   20   0  
1472553.1597 1472553.1681   682 B.C.     -681     8   8   19   19   0  
1472582.1368 1472582.1424   682 B.C.     -681     9   9   17   17   0  
1472611.1111 1472611.1132   682 B.C.     -681     10   10   16   16   0  
1472641.0910 1472641.0896   682 B.C.     -681     11   11   15   15   0  
1472671.0847 1472671.0819   682 B.C.     -681     12   12   15   15   0  
1472701.0958 1472701.0931   681 B.C.     -680     1   1   14   14   0  
1472731.1139 1472731.1132   681 B.C.     -680     2   2   13   13   0  
1472760.1285 1472760.1306   681 B.C.     -680     3   3   13   13   0  
1472790.1410 1472790.1465   681 B.C.     -680     4   4   12   12   0  
1472819.1535 1472819.1618   681 B.C.     -680     5   5   11   11   0  
1472849.1667 1472849.1771   681 B.C.     -680     6   6   10   10   0  
1472878.1736 1472878.1840   681 B.C.     -680     7   7   9   9   0  
1472907.1660 1472907.1757   681 B.C.     -680     8   8   7   7   0  
1472936.1465 1472937.1521   681 B.C.     -680     9   9   5   6   -1  
1472966.1201 1472966.1229   681 B.C.     -680     10   10   5   5   0  
1472995.0972 1472995.0972   681 B.C.     -680     11   11   3   3   0  
1473025.0847 1473025.0826   681 B.C.     -680     12   12   3   3   0  

 

First Lunar Crescents: -679 to -670

                            JD (UT)       Year         Year         Month          Day   Delta
     Babylon (1)      Nineveh (2)   Historical   Astronom.   1   2       1     2    Day
1473055.0903 1473055.0868   680 B.C.     -679     1   1   2   2   0  
1473085.1069 1473085.1056   680 B.C.     -679     2   2   1   1   0  
1473114.1229 1473114.1243   680 B.C.     -679     3   3   2   2   0  
1473144.1361 1473144.1410   680 B.C.     -679     4   4   1   1   0  
1473174.1486 1473174.1563   680 B.C.     -679     5   5   1   1   0  
1473203.1618 1473203.1722   680 B.C.     -679     5   5   30   30   0  
1473233.1722 1473233.1833   680 B.C.     -679     6   6   29   29   0  
1473262.1701 1473262.1806   680 B.C.     -679     7   7   28   28   0  
1473291.1549 1473291.1618   680 B.C.     -679     8   8   26   26   0  
1473320.1299 1473321.1333   680 B.C.     -679     9   9   24   25   -1  
1473350.1042 1473350.1056   680 B.C.     -679     10   10   24   24   0  
1473380.0875 1473380.0854   680 B.C.     -679     11   11   23   23   0  
1473409.0861 1473409.0826   680 B.C.     -679     12   12   22   22   0  
1473439.1000 1473439.0979   679 B.C.     -678     1   1   21   21   0  
1473468.1174 1473468.1174   679 B.C.     -678     2   2   19   19   0  
1473498.1319 1473498.1347   679 B.C.     -678     3   3   21   21   0  
1473528.1438 1473528.1500   679 B.C.     -678     4   4   20   20   0  
1473557.1569 1473557.1660   679 B.C.     -678     5   5   19   19   0  
1473587.1694 1473587.1806   679 B.C.     -678     6   6   18   18   0  
1473616.1729 1473616.1833   679 B.C.     -678     7   7   17   17   0  
1473646.1618 1473646.1701   679 B.C.     -678     8   8   16   16   0  
1473675.1396 1473675.1451   679 B.C.     -678     9   9   14   14   0  
1473705.1125 1473705.1146   679 B.C.     -678     10   10   14   14   0  
1473734.0924 1473734.0910   679 B.C.     -678     11   11   12   12   0  
1473764.0847 1473764.0819   679 B.C.     -678     12   12   12   12   0  
1473793.0938 1473793.0910   678 B.C.     -677     1   1   10   10   0  
1473823.1118 1473823.1104   678 B.C.     -677     2   2   9   9   0  
1473852.1271 1473852.1285   678 B.C.     -677     3   3   10   10   0  
1473882.1396 1473882.1444   678 B.C.     -677     4   4   9   9   0  
1473911.1521 1473911.1597   678 B.C.     -677     5   5   8   8   0  
1473941.1653 1473941.1757   678 B.C.     -677     6   6   7   7   0  
1473970.1729 1473970.1840   678 B.C.     -677     7   7   6   6   0  
1474000.1674 1474000.1771   678 B.C.     -677     8   8   5   5   0  
1474030.1479 1474030.1549   678 B.C.     -677     9   9   4   4   0  
1474059.1222 1474059.1257   678 B.C.     -677     10   10   3   3   0  
1474089.0979 1474089.0986   678 B.C.     -677     11   11   2   2   0  
1474119.0854 1474119.0826   678 B.C.     -677     12   12   2   2   0  
1474148.0889 1474148.0854   678 B.C.     -677     12   12   31   31   0  
1474177.1049 1474177.1028   677 B.C.     -676     1   1   29   29   0  
1474207.1215 1474207.1229   677 B.C.     -676     2   2   28   28   0  
1474236.1347 1474236.1389   677 B.C.     -676     3   3   28   28   0  
1474265.1465 1474265.1535   677 B.C.     -676     4   4   26   26   0  
1474295.1604 1474295.1701   677 B.C.     -676     5   5   26   26   0  
1474324.1715 1474324.1826   677 B.C.     -676     6   6   24   24   0  
1474354.1715 1474354.1819   677 B.C.     -676     7   7   24   24   0  
1474384.1563 1474384.1646   677 B.C.     -676     8   8   23   23   0  
1474414.1319 1474414.1361   677 B.C.     -676     9   9   22   22   0  
1474444.1056 1474444.1069   677 B.C.     -676     10   10   22   22   0  
1474473.0882 1474474.0861   677 B.C.     -676     11   11   20   21   -1  
1474503.0861 1474503.0826   677 B.C.     -676     12   12   20   20   0  
1474532.0986 1474532.0958   676 B.C.     -675     1   1   18   18   0  
1474561.1160 1474561.1153   676 B.C.     -675     2   2   16   16   0  
1474590.1299 1474590.1326   676 B.C.     -675     3   3   17   17   0  
1474620.1424 1474620.1486   676 B.C.     -675     4   4   16   16   0  
1474649.1556 1474649.1639   676 B.C.     -675     5   5   15   15   0  
1474679.1681 1474679.1792   676 B.C.     -675     6   6   14   14   0  
1474708.1729 1474708.1840   676 B.C.     -675     7   7   13   13   0  
1474738.1639 1474738.1729   676 B.C.     -675     8   8   12   12   0  
1474768.1417 1474768.1472   676 B.C.     -675     9   9   11   11   0  
1474798.1153 1474798.1174   676 B.C.     -675     10   10   11   11   0  
1474828.0931 1474828.0924   676 B.C.     -675     11   11   10   10   0  
1474857.0847 1474857.0819   676 B.C.     -675     12   12   9   9   0  
1474887.0931 1474887.0896   675 B.C.     -674     1   1   8   8   0  
1474916.1097 1474916.1083   675 B.C.     -674     2   2   6   6   0  
1474945.1257 1474945.1271   675 B.C.     -674     3   3   7   7   0  
1474974.1382 1474974.1424   675 B.C.     -674     4   4   5   5   0  
1475004.1507 1475004.1583   675 B.C.     -674     5   5   5   5   0  
1475033.1639 1475033.1736   675 B.C.     -674     6   6   3   3   0  
1475062.1729 1475062.1840   675 B.C.     -674     7   7   2   2   0  
1475092.1688 1475092.1792   675 B.C.     -674     8   8   1   1   0  
1475122.1507 1475122.1583   675 B.C.     -674     8   8   31   31   0  
1475152.1250 1475153.1278   675 B.C.     -674     9   10   30   1   -1  
1475182.1000 1475182.1007   675 B.C.     -674     10   10   30   30   0  
1475212.0854 1475212.0833   675 B.C.     -674     11   11   29   29   0  
1475241.0882 1475241.0847   675 B.C.     -674     12   12   28   28   0  
1475270.1028 1475270.1007   674 B.C.     -673     1   1   26   26   0  
1475300.1201 1475300.1208   674 B.C.     -673     2   2   25   25   0  
1475329.1340 1475329.1375   674 B.C.     -673     3   3   26   26   0  
1475358.1458 1475358.1521   674 B.C.     -673     4   4   24   24   0  
1475388.1590 1475388.1688   674 B.C.     -673     5   5   24   24   0  
1475417.1708 1475417.1819   674 B.C.     -673     6   6   22   22   0  
1475446.1722 1475446.1826   674 B.C.     -673     7   7   21   21   0  
1475476.1590 1475476.1674   674 B.C.     -673     8   8   20   20   0  
1475506.1347 1475507.1389   674 B.C.     -673     9   9   19   20   -1  
1475536.1083 1475537.1097   674 B.C.     -673     10   10   19   20   -1  
1475566.0896 1475566.0882   674 B.C.     -673     11   11   18   18   0  
1475595.0854 1475595.0819   674 B.C.     -673     12   12   17   17   0  
1475625.0972 1475625.0944   673 B.C.     -672     1   1   16   16   0  
1475654.1146 1475654.1139   673 B.C.     -672     2   2   14   14   0  
1475684.1292 1475684.1319   673 B.C.     -672     3   3   15   15   0  
1475713.1417 1475713.1472   673 B.C.     -672     4   4   13   13   0  
1475742.1542 1475742.1625   673 B.C.     -672     5   5   12   12   0  
1475772.1674 1475772.1778   673 B.C.     -672     6   6   11   11   0  
1475801.1736 1475801.1840   673 B.C.     -672     7   7   10   10   0  
1475831.1653 1475831.1743   673 B.C.     -672     8   8   9   9   0  
1475861.1438 1475861.1500   673 B.C.     -672     9   9   8   8   0  
1475890.1181 1475891.1201   673 B.C.     -672     10   10   7   8   -1  
1475920.0951 1475920.0951   673 B.C.     -672     11   11   6   6   0  
1475949.0847 1475949.0819   673 B.C.     -672     12   12   5   5   0  
1475979.0910 1475979.0875   672 B.C.     -671     1   1   4   4   0  
1476008.1076 1476008.1063   672 B.C.     -671     2   2   2   2   0  
1476038.1243 1476038.1257   672 B.C.     -671     3   3   4   4   0  
1476068.1375 1476068.1417   672 B.C.     -671     4   4   3   3   0  
1476097.1493 1476097.1569   672 B.C.     -671     5   5   2   2   0  
1476126.1625 1476126.1729   672 B.C.     -671     5   5   31   31   0  
1476156.1722 1476156.1833   672 B.C.     -671     6   6   30   30   0  
1476186.1694 1476186.1799   672 B.C.     -671     7   7   30   30   0  
1476215.1528 1476216.1597   672 B.C.     -671     8   8   28   29   -1  
1476245.1271 1476245.1313   672 B.C.     -671     9   9   27   27   0  
1476274.1028 1476274.1035   672 B.C.     -671     10   10   26   26   0  
1476303.0868 1476304.0847   672 B.C.     -671     11   11   24   25   -1  
1476333.0868 1476333.0833   672 B.C.     -671     12   12   24   24   0  
1476362.1007 1476362.0986   671 B.C.     -670     1   1   22   22   0  
1476392.1188 1476392.1188   671 B.C.     -670     2   2   21   21   0  
1476422.1326 1476422.1361   671 B.C.     -670     3   3   23   23   0  
1476451.1444 1476451.1507   671 B.C.     -670     4   4   21   21   0  
1476481.1576 1476481.1674   671 B.C.     -670     5   5   21   21   0  
1476510.1701 1476510.1806   671 B.C.     -670     6   6   19   19   0  
1476540.1729 1476540.1833   671 B.C.     -670     7   7   19   19   0  
1476570.1604 1476570.1688   671 B.C.     -670     8   8   18   18   0  
1476600.1368 1476600.1417   671 B.C.     -670     9   9   17   17   0  
1476629.1111 1476629.1132   671 B.C.     -670     10   10   16   16   0  
1476658.0910 1476658.0903   671 B.C.     -670     11   11   14   14   0  
1476687.0847 1476687.0819   671 B.C.     -670     12   12   13   13   0  

 

First Lunar Crescents: -669 to -660

                            JD (UT)       Year         Year         Month          Day   Delta
