Festnetz - Abrechnung | Zonen
| Auslandszone 1 | ||
| Land | Vorwahl (ohne 00) | |
| Andorra | 376 | |
| Australien | 61 | |
| Belgien | 32 | |
| Bulgarien | 359 | |
| Christmas-Inseln | 6724 | |
| Cocos Inseln | 61 | |
| Dänemark | 45 | |
| Deutschland | 49 | |
| Estland | 372 | |
| Exter.territorial Australien | 672 | |
| Finnland | 358 | |
| Frankreich | 33 | |
| Griechenland | 30 | |
| Großbritannien u. Nordirland | 44 | |
| Hongkong | 852 | |
| Irland | 353 | |
| Island | 354 | |
| Israel | 972 | |
| Italien | 39 | |
| Japan | 81 | |
| Lettland | 371 | |
| Liechtenstein | 423 | |
| Litauen | 370 | |
| Luxemburg | 352 | |
| Malta | 356 | |
| Monaco | 377 | |
| Niederlande | 31 | |
| Norwegen | 47 | |
| Polen | 48 | |
| Portugal | 351 | |
| Rumänien | 40 | |
| Russische Föderation | 7 | |
| San Marino | 378 | |
| Schweden | 46 | |
| Schweiz | 41 | |
| Slowakische Republik | 421 | |
| Slowenien | 386 | |
| Spanien | 34 | |
| Tschechische Republik | 420 | |
| Ungarn | 36 | |
| USA und Kanada | 1 | |
| Vatikanstadt | 379 | |
| Zypern (Gr.) | 357 | |
| Auslandszone 2 | ||
| Land | Vorwahl (ohne 00) | |
| Albanien | 355 | |
| Argentinien | 54 | |
| Belarus | 375 | |
| Bermuda | 1441 | |
| Bosnien-Herzegowina | 387 | |
| Brasilien | 55 | |
| Chatham Inseln | 64 | |
| China VR | 86 | |
| Dominikanische Republik | 1809 | |
| Färöer-Inseln | 298 | |
| Franz. Guyana | 594 | |
| Gibraltar | 350 | |
| Indonesien | 62 | |
| Jugoslawien | 381 | |
| Korea Rep. | 82 | |
| Kroatien | 385 | |
| Macao | 853 | |
| Malaysia | 60 | |
| Martinique | 596 | |
| Mazedonien | 389 | |
| Montenegro | 382 | |
| Neuseeland | 64 | |
| Philippinen | 63 | |
| Singapur | 65 | |
| Südafrika | 27 | |
| Swasiland | 268 | |
| Taiwan | 886 | |
| Türkei | 90 | |
| Ukraine | 380 | |
| Zypern (Türk.) | 90392 | |
| Auslandszone 3 | ||
| Land | Vorwahl (ohne 00) | |
| Ägypten | 20 | |
| Algerien | 213 | |
| Armenien | 374 | |
| Aserbaidschan | 994 | |
| Bahamas | 1242 | |
| Bahrain | 973 | |
| Bhutan | 975 | |
| Bolivien | 591 | |
| Botsuana | 267 | |
| Brunei | 673 | |
| Chile | 56 | |
| Costa Rica | 506 | |
| Ecuador | 593 | |
| El Salvador | 503 | |
| Gabun | 241 | |
| Georgien | 995 | |
| Ghana | 233 | |
| Guadeloupe | 590 | |
| Guatemala | 502 | |
| Indien | 91 | |
| Jordanien | 962 | |
| Kamerun | 237 | |
| Katar | 974 | |
| Kirgisistan | 996 | |
| Kolumbien | 57 | |
| Kuwait | 965 | |
| Libanon | 961 | |
| Libyen | 218 | |
| Marokko | 212 | |
| Marshallinseln | 692 | |
| Mexiko | 52 | |
| Moldau | 373 | |
| Namibia | 264 | |
| Niger | 227 | |
| Oster Inseln | 56 | |
| Palau | 680 | |
| Panama | 507 | |
| Peru | 51 | |
| Reunion | 262 | |
| S.Pierre und Miquelon | 508 | |
| Saudi Arabien | 966 | |
| Sri Lanka | 94 | |
| St. Kitts u. Nevis | 1869 | |
| Tansania | 255 | |
| Thailand | 66 | |
| Tunesien | 216 | |
| Turkmenistan | 993 | |
| Uganda | 256 | |
| Uruguay | 598 | |
| Usbekistan | 998 | |
| Venezuela | 58 | |
| Verein. Arab. Emirate | 971 | |
| Zentralafrikan. Republik | 236 | |
| Auslandszone 4 | ||
| Land | Vorwahl (ohne 00) | |
| Afghanistan | 93 | |
| Angola | 244 | |
| Anguilla | 1264 | |
| Antarktis | 6721 | |
| Antigua u. Barbuda | 1268 | |
| Äquatorialguinea | 240 | |
| Aruba | 297 | |
| Ascension | 247 | |
| Äthiopien | 251 | |
| Bangladesch | 880 | |
| Barbados | 1246 | |
| Belize | 501 | |
| Benin | 229 | |
| British Virgin-Island | 1284 | |
| Burkina Faso | 226 | |
| Burundi | 257 | |
| Cayman Inseln | 1345 | |
| Cook-Inseln | 682 | |
| Diego Garcia | 246 | |
| Dominica | 1767 | |
| Dschibuti | 253 | |
| Elfenbeinküste | 225 | |
| Eritrea | 291 | |
| Falkland-Inseln | 500 | |
| Fidschi | 679 | |
| Franz. Polynesien | 689 | |
| Gambia | 220 | |
| Grenada | 1473 | |
| Grönland | 299 | |
| Guam | 671 | |
| Guinea | 224 | |
| Guinea-Bissau | 245 | |
| Guyana | 592 | |
| Haiti | 509 | |
| Honduras | 504 | |
| Irak | 964 | |
| Iran | 98 | |
| Jamaica | 1876 | |
| Jemen | 967 | |
| Kambodscha | 855 | |
| Kap Verde | 238 | |
| Kasachstan | 7300 | |
| Kenia | 254 | |
| Kiribati | 686 | |
| Komoren | 2697 | |
| Kongo Demokr. Rep. | 243 | |
| Kongo Rep. / Zaire | 242 | |
| Korea VR | 850 | |
| Kuba | 53 | |
| Laos | 856 | |
| Lesotho | 266 | |
| Liberia | 231 | |
| Madagaskar | 261 | |
| Malawi | 265 | |
| Malediven | 960 | |
| Mali | 223 | |
| Mauretanien | 222 | |
| Mauritius | 230 | |
| Mayotte | 2696 | |
| Mongolei | 976 | |
| Mosambik | 258 | |
| Myanmar | 95 | |
| Nauru | 674 | |
| Nepal | 977 | |
| Neukaledonien | 687 | |
| Nicaragua | 505 | |
| Niederl. Antillen | 599 | |
| Nigeria | 234 | |
| Niue | 683 | |
| Norfolk Islands | 6723 | |
| Oman | 968 | |
| Pakistan | 92 | |
| Palästina | 970 | |
| Papua-Neuguinea | 675 | |
| Paraguay | 595 | |
| Ruanda | 250 | |
| St. Helena | 290 | |
| S. Tomé u. Principe | 239 | |
| Sambia | 260 | |
| Samoa | 685 | |
| Senegal | 221 | |
| Seychellen | 248 | |
| Sierra Leone | 232 | |
| Simbabwe | 263 | |
| Solomonen | 677 | |
| Somalia | 252 | |
| St. Lucia | 1758 | |
| St. Vincent | 1784 | |
| Sudan | 249 | |
| Suriname | 597 | |
| Syrien | 963 | |
| Tadschikistan | 992 | |
| Togo | 228 | |
| Tokelau | 683 | |
| Tonga | 676 | |








![[RSS]](/ZID/img/rss.gif)
