PC-Räume | Belegung
Aktueller Stand vom: 10.02.2012 - 12:22:18 Uhr
| Raum | PCs gesamt | freie PCs | besetzt | beschränkt einsatzbereit | nicht einsatzbereit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTO2 | Institut für Botanik [1030 Wien, Rennweg 14, 2. Stock] | |||||
| PCRM01 | 12 | 12 | ||||
| BWZEG | Betriebswirtschaftliches Zentrum [1210 Wien, Brünner Str. 72, Erdgeschoß] | |||||
| PC-Raum heute geschlossen | ||||||
| BWZO3 | Betriebswirtschaftliches Zentrum [1210 Wien, Brünner Str. 72, 3. Stock] | |||||
| BYTBAR | 9 | 9 | ||||
| BWZUG | Betriebswirtschaftliches Zentrum [1210 Wien, Brünner Str. 72, Untergeschoß Raum 3K24] | |||||
| PC-Raum heute geschlossen | ||||||
| FK1O4 | Institut für Ur- und Frühgeschichte [1190 Wien, Franz-Klein-Gasse 1, 4. Stock] | |||||
| PCRM01 | 13 | 13 | ||||
| HGBO3 | Institut für Germanistik [1010 Wien, Karl Lueger Ring 1 (Hauptgebäude), 3. Stock] | |||||
| PCRM01 | 14 | 14 | ||||
| JURO5 | Rechtwissenschaftliche Fakultät [1010 Wien, Schottenbastei 10 - 16, 5. Stock] | |||||
| PCRM01 | 18 | 18 | ||||
| NIGEG | Zentraler Informatikdienst (NIG) [1010 Wien, Universitätsstraße 7 (NIG), Erdgeschoß] | |||||
| PCRM01 | 21 | Reserviert für Lehrveranstaltungen | ||||
| PCRM02 | 21 | Reserviert für Lehrveranstaltungen | ||||
| NIGO1 | Zentraler Informatikdienst (NIG) [1010 Wien, Universitätsstraße 7 (NIG), 1. Stock] | |||||
| HLPDSK | 2 | 2 | ||||
| PCRM01 | 20 | 20 | ||||
| PCRM02 | 21 | 21 | ||||
| PCRM03 | 16 | 16 | ||||
| PCRM04 | 16 | 16 | ||||
| PCRM05 | 16 | 16 | ||||
| PCRM06 | 21 | 21 | ||||
| PCRM07 | 16 | 16 | ||||
| PCRM08 | 20 | 20 | ||||
| TUTOR1 | 2 | 2 | ||||
| NIGO2 | Institut für Politikwissenschaft [1010 Wien, Universitätsstraße 7 (NIG), 2. Stock] | |||||
| PCRM01 | 19 | 19 | ||||
| NIGO4 | Institut für Ethnologie, Kultur- und Sozialanthropologie [1010 Wien, Universitätsstraße 7 (NIG), 4. Stock, Tel. 4277-16861] | |||||
| PC-Räume heute geschlossen | ||||||
| NIGO5 | Institut für Geographie und Regionalforschung [1010 Wien, Universitätsstraße 7 (NIG), 5. Stock] | |||||
| PCRM01 | 17 | 17 | ||||
| NIGO6 | Institut für Psychologie [1010 Wien, Universitätsstraße 7 (NIG), 6. Stock] | |||||
| PCRM01 | 21 | 21 | ||||
| R02HP | Institut für Soziologie [1090 Wien, Rooseveltplatz 2] | |||||
| PC-Raum derzeit geschlossen (Öffnungszeit: 9:00-12:00) | ||||||
| S3AEG | Fachbereichsbibliothek Bildungswissenschaft, Sprachwissenschaft und Vergleichende Literaturwissenschaft [1090 Wien, Sensengasse 3a, Erdgeschoss] | |||||
| S3AU1 | Fachbereichsbibliothek Bildungswissenschaft, Sprachwissenschaft und Vergleichende Literaturwissenschaft [1090 Wien, Sensengasse 3a, 1. Untergeschoss] | |||||
| PCRM01 | 18 | 18 | ||||
| SH4EG | Zentrum für Studierende der Fakultät für Physik [1090 Wien Strudlhofgasse 4 ] | |||||
| PCRM01 | 4 | 4 | ||||
| SS8O5 | Institut für Religionspädagogik [1010 Wien , Schenkenstrasse 8 , 5.Stock] | |||||
| PCRM01 | 5 | 5 | ||||
| SS8UG | PCRaum Schenkenstrasse in der Fachbibliothek [1010 Wien , Schenkenstrasse 8 , Untergeschoss ] | |||||
| PCRM01 | 21 | 21 | ||||
| PCRM02 | 45 | 45 | ||||
| U11O2 | Zentraler Informatikdienst - AUV [1010 Wien, Universitätsstaße 11, 2. Stock] | |||||
| PC-Raum heute geschlossen | ||||||
| UA1E1 | Institut für Ökologie und Naturschutz [1090 Wien, Althanstraße 14 (UZA I), Ebene 1] | |||||
| PCRM01 | 22 | 22 | ||||
| UA1E2 | Institut für Anthropologie [1090 Wien, Althanstraße 14 (UZA I), Ebene 2] | |||||
| PCRM01 | 14 | 14 | ||||
| UA2E1 | Institut für Mineralogie und Kristallographie [1090 Wien, Althanstraße 14 (UZA II), Ebene 1] | |||||
| PCRM01 | 12 | 12 | ||||
| UA2E5 | Zentraler Informatikdienst (UZA) [1090 Wien, Althanstraße 14 (UZA II), Ebene 5] | |||||
| PCRM01 | 19 | Reserviert für Lehrveranstaltungen | ||||
| PCRM02 | 16 | 16 | ||||
| UCA1G | Fachbibliothek Zeitgeschichte [1090 Wien, Spitalgasse 2, Hof 1, Raum:1G-Z1-34] | |||||
| PCRM01 | 2 | 2 | ||||
| UCA2H | Zentraler Informatikdienst (UCA) [1090 Wien, Spitalgasse 2 (Campus), Hof 7] | |||||
| ESRM01 | 21 | ZID Schulungsräume | ||||
| ESRM02 | 21 | ZID Schulungsräume | ||||
| ESRM03 | 1 | 1 | ||||
| PCRM01 | 6 | 6 | ||||
| PCRM02 | 20 | 20 | ||||
| PCRM03 | 15 | 15 | ||||
| PCRM04 | 18 | 18 | ||||
| UCA3A | Institut für Musikwissenschaften [1090 Wien, Spitalgasse 2 (Campus), Hof 9] | |||||
| PCRM01 | 4 | 4 | ||||
| UCA3H | Fachbereichsbibliothek Kunstgeschichte [1090 Wien, Spitalgasse 2 (Altes AAKH), Hof 9, 2. Stock, Raum: 3H 02 21] | |||||
| US2O2 | Institut für Sportwissenschaft (Abt. Biomechanik) [1150 Wien, Auf der Schmelz 6, 2.Stock] | |||||
| PCRM01 | 19 | 19 | ||||
| US2O3 | Institut für Sportwissenschaft ( Fachbibliothek) [1150 Wien, Auf der Schmelz 6, 3.Stock] | |||||
| PCRM01 | 6 | 6 | ||||
| US2O4 | Institut für Sportwissenschaft (Abt. Sport u. Leistungsphysiologie) [1150 Wien, Auf der Schmelz 6, 4.Stock] | |||||
| PCRM01 | 4 | Labor (nicht frei zugänglich) | ||||
| VBCE6 | Zentraler Informatikdienst Biozentrum, Dr. Bohr-Gasse [1030 Wien, Dr. Bohr-Gasse 9, 6. Stock] | |||||
| PCRM01 | 6 | 6 | ||||
| W42EG | Institut für Physikalische Chemie [1090 Wien, Währinger Straße 42, Erdgeschoß] | |||||
| PCRM01 | 14 | 14 | ||||
Aktueller Stand vom: 10.02.2012 - 12:22:18 Uhr









![[RSS]](/ZID/img/rss.gif)
