| Frauen | Männer | Gesamt | |
| Wissenschaftl. Personal | 3.097 | 3.635 | 6.732 |
| Allgemeines Personal | 1.730 | 1.233 | 2.963 |
| Gesamtes Personal | 4.734 | 4.758 | 9.492 |
Stichtag: 31.12.2012 (Bereinigte Kopfzahlen. Ohne Karenzierungen. Personen mit mehreren Beschäftigungsverhältnissen sind nur einmal gezählt.)
| Frauen | Männer | Gesamt | |
| ÖsterreicherInnen | 42.962 | 24.548 | 67.510 |
| Internationale Studierende | 15.374 | 9.602 | 24.976 |
| Insgesamt | 58.336 | 34.150 | 92.486 |
Stand: Wintersemester 2012/13
| Frauen | Männer | Gesamt | |
| ÖsterreicherInnen | 6.482 | 3.373 | 9.855 |
| Internationale Studierende | 3.441 | 2.207 | 5.648 |
| Gesamt | 9.923 | 5.580 | 15.503 |
Stand: Wintersemester 2012/13
| Frauen | Männer | Gesamt | |
| Erstabschluss | 6.000 | 2.672 | 8.672 |
| davon Diplomstudium | 3.235 | 1.424 | 4.659 |
| davon Bachelorstudium | 2.765 | 1.248 | 4.013 |
| weiterer Abschluss | 813 | 544 | 1.357 |
| davon Masterstudium | 527 | 277 | 804 |
| davon Doktoratsstudium | 286 | 267 | 553 |
| Gesamt | 6.813 | 3.216 | 10.029 |
Stand: Studienjahr 2011/12
| Globalbudget | 379 Mio EUR |
| Studienbeiträge | 6 Mio EUR |
| Erträge aus Studienbeitragsersätzen | 46 Mio EUR |
| Erlöse aus Drittmittel | 77 Mio EUR |
| Sonstige Erlöse | 14 Mio EUR |
| Gesamt | 522 Mio EUR |
Stand: Ende 2012
| Europa | 13 + 350 ERASMUS-Partner |
| Nordamerika | 17 |
| Australien | 7 |
| Afrika | 1 |
| Asien | 15 |
| Lateinamerika | 3 |
Stand: 2012
| Gesamtbestand in Bänden | |
| Universitätsbibliothek - Hauptgebäude | 2,691.913 |
| Dezentrale Bibliotheken | 4,334.583 |
| Summe | 7,026.496 |
| Benutzung | |
| Suchanfragen im Online-Katalog (Server - Anfragen) | 15,721.738 |
| Startseite der UB Homepage | 2,835.251 |
| Entlehnfälle | 5,676.829 |
Stand: 2012