Zahlen und Fakten
Inhalt
» MitarbeiterInnen der Universität Wien
» Studierende an der Universität Wien
» Neue Studierende an der Universität Wien
» Zusammensetzung der universitären Erlöse
MitarbeiterInnen der Universität Wien
| Frauen | Männer | Gesamt | |
| Wissenschaftl. Personal | 3.067 | 3.688 | 6.755 |
| Allgemeines Personal | 1.669 | 1.247 | 2.916 |
| Gesamtes Personal | 4.667 | 4.829 | 9.496 |
Stichtag: 31.12.2011 (Bereinigte Kopfzahlen. Ohne Karenzierungen. Personen mit mehreren Beschäftigungsverhältnissen sind nur einmal gezählt.)
Studierende an der Universität Wien
| Frauen | Männer | Gesamt | |
| Ă–sterreicherInnen | 43.858 | 24.694 | 68.552 |
| Internationale Studierende | 14.188 | 8.602 | 22.790 |
| Insgesamt | 58.046 | 33.296 | 91.342 |
Stand: Wintersemester 2011/12
Neue Studierende an der Universität Wien
| Frauen | Männer | Gesamt | |
| Ă–sterreicherInnen | 6.320 | 3.284 | 9.604 |
| Internationale Studierende | 3.003 | 1.861 | 4.864 |
| Gesamt | 9.323 | 5.145 | 14.468 |
Stand: Wintersemester 2011/12
StudienabschlĂĽsse im Studienjahr 2010/11
| Frauen | Männer | Gesamt | |
| Erstabschluss | 4.879 | 2.103 | 6.982 |
| davon Diplomstudium | 2.651 | 1.108 | 3.759 |
| davon Bachelorstudium | 2.228 | 995 | 3.223 |
| weiterer Abschluss | 724 | 532 | 1.256 |
| davon Masterstudium | 388 | 226 | 614 |
| davon Doktorratsstudium | 336 | 306 | 642 |
| Gesamt | 5.603 | 2.635 | 8.238 |
Stand: Ende 2011
Zusammensetzung der universitären Erlöse
| Globalbudget | 412,4 Mio EUR |
| Studienbeiträge | 10,6 Mio EUR |
Sonstige Erlöse | 86,7 Mio EUR |
| Gesamt | 509,7 Mio EUR |
Stand: Ende 2011
Gesamtuniversitäre Partnerschaften mit Universitäten
| Europa | 13 + 350 ERASMUS-Partner |
| Nordamerika | 17 |
| Australien | 7 |
| Afrika | 1 |
| Asien | 15 |
| Lateinamerika | 3 |
Stand: 2012
Universitätsbibliothek
| Gesamtbestand in Bänden (2010) | |
| Universitätsbibliothek - Hauptgebäude | 2,675.381 |
| Dezentrale Bibliotheken | 4,294.367 |
| Summe | 6,969.748 |
| Benutzung | |
| Suchanfragen im Online-Katalog (Server - Anfragen) | 12,668.263 |
| Startseite der UB Homepage | 2,471.328 |
| Entlehnfälle | 6,102.643 |
Stand: 2011





