NGC 1528
| No | Ref | V | BV | UB | N
|
|---|
| 0004 | 2035 | 10.025 | +0.916 | +0.549 | 4
|
| 0005 | 2035 | 10.112 | +1.165 | +0.850 | 3
|
| 0010 | 2035 | 10.838 | +0.246 | +0.169 | 6
|
| 0012 | 2035 | 11.324 | +0.254 | +0.176 | 4
|
| 0015 | 2035 | 12.495 | +0.469 | +0.269 | 6
|
| 0023 | 2035 | 13.618 | +0.566 | +0.259 | 7
|
| 0027 | 2035 | 14.429 | +0.712 | +0.315 | 5
|
| 0045 | 2035 | 10.790 | +0.220 | +0.090 | 3
|
| 0046 | 2035 | 11.000 | +0.231 | +0.121 | 3
|
| 0048 | 2035 | 11.135 | +0.275 | +0.116 | 1
|
| 0049 | 2035 | 11.069 | +0.280 | +0.169 | 4
|
| 0050 | 2035 | 11.230 | +0.279 | +0.199 | 3
|
| 0052 | 2035 | 11.390 | +0.403 | +0.297 | 2
|
| 0059 | 2035 | 11.402 | +0.327 | +0.263 | 4
|
| 0060 | 2035 | 11.640 | +0.290 | +0.220 | 1
|
| 0062 | 2035 | 11.767 | +0.250 | +0.148 | 3
|
| 0065 | 2035 | 12.006 | +0.281 | +0.228 | 3
|
| 0066 | 2035 | 12.058 | +0.687 | +0.179 | 3
|
| 0067 | 2035 | 12.306 | +0.313 | +0.271 | 2
|
| 0068 | 2035 | 12.372 | +0.386 | +0.330 | 4
|
| 0072 | 2035 | 12.400 | +0.370 | +0.300 | 1
|
| 0073 | 2035 | 12.542 | +0.390 | +0.302 | 2
|
| 0078 | 2035 | 12.650 | +0.510 | +0.260 | 1
|
| 0080 | 2035 | 12.707 | +0.427 | +0.286 | 3
|
| 0082 | 2035 | 12.669 | +0.393 | +0.289 | 3
|
| 0085 | 2035 | 12.660 | +0.350 | +0.270 | 1
|
| 0088 | 2035 | 12.853 | +0.405 | +0.271 | 3
|
| 0091 | 2035 | 12.925 | +0.561 | +0.265 | 3
|
| 0094 | 2035 | 13.059 | +0.488 | +0.276 | 3
|
| 0101 | 2035 | 13.150 | +0.614 | +0.304 | 1
|
| 0103 | 2035 | 13.287 | +0.479 | +0.258 | 3
|
| 0107 | 2035 | 13.260 | +0.730 | +0.180 | 1
|
| 0112 | 2035 | 13.349 | +0.561 | +0.325 | 3
|
| 0121 | 2035 | 13.672 | +0.838 | +0.319 | 2
|
| 0123 | 2035 | 13.632 | +0.581 | +0.256 | 1
|
| 0132 | 2035 | 14.150 | +0.730 | +0.430 | 1
|
| 0135 | 2035 | 14.032 | +0.636 | +0.185 | 4
|
| 0139 | 2035 | 14.220 | +0.720 | +0.150 | 1
|
| 0141 | 2035 | 14.254 | +0.654 | +0.205 | 3
|
| 0143 | 2035 | 14.310 | +0.686 | +0.207 | 6
|
| 0152 | 2035 | 14.416 | +0.805 | +0.287 | 5
|
| 0160 | 2035 | 14.479 | +0.808 |
| 3
|
| 0164 | 2035 | 14.480 | +0.880 | +0.360 | 1
|
| 0166 | 2035 | 14.618 | +0.889 | +0.452 | 4
|
| 0170 | 2035 | 14.649 | +0.857 | +0.296 | 3
|
| 0176 | 2035 | 14.830 | +0.820 | +0.360 | 2
|
| 0183 | 2035 | 15.130 | +0.790 | +0.450 | 1
|