NGC 6704
| No | Ref | G | GR | UG
|
|---|
| 0001 | 17 | 12.82 | 1.16 | 1.35
|
| 0002 | 17 | 12.64 | 1.14 | 0.99
|
| 0003 | 17 | 13.02 | 1.19 | 1.39
|
| 0004 | 17 | 13.43 | 1.18 | 1.32
|
| 0005 | 17 | 13.73 | 1.19 | 1.25
|
| 0006 | 17 | 13.53 | 1.18 | 1.26
|
| 0007 | 17 | 15.39 | 1.54 | 1.42
|
| 0008 | 17 | 15.28 | 1.17 | 1.57
|
| 0009 | 17 | 15.84 | 1.83 | 1.38
|
| 0010 | 17 | 15.77 | 1.54 | 1.37
|
| 0011 | 17 | 14.77 | 1.21 | 1.48
|
| 0012 | 17 | 15.94 |
| 1.17
|
| 0013 | 17 | 15.94 | 1.75 | 1.13
|
| 0014 | 17 | 14.39 | 1.14 | 1.59
|
| 0015 | 17 | 13.30 | 1.41 | 1.38
|
| 0016 | 17 | 13.28 | 1.20 | 1.23
|
| 0017 | 17 | 12.63 | 1.80 | 1.85
|
| 0018 | 17 | 15.31 | 1.38 | 1.64
|
| 0019 | 17 | 14.18 | 1.71 | 1.73
|
| 0020 | 17 | 14.96 | 2.46 | 2.39
|
| 0021 | 17 | 13.47 | 1.08 | 1.19
|
| 0022 | 17 | 14.46 | 1.19 | 1.40
|
| 0023 | 17 | 14.50 | 1.31 | 1.69
|
| 0024 | 17 | 15.05 | 1.41 | 1.47
|
| 0025 | 17 | 15.77 | 1.32 | 1.20
|
| 0026 | 17 | 15.37 | 1.38 | 1.20
|
| 0027 | 17 | 16.11 |
| 0.90
|
| 0028 | 17 | 14.75 | 1.28 | 1.56
|
| 0029 | 17 | 16.00 |
| 1.08
|
| 0030 | 17 | 13.48 | 2.41 | 2.25
|
| 0031 | 17 | 15.08 | 1.19 | 1.45
|
| 0032 | 17 | 15.64 | 1.27 | 1.29
|
| 0033 | 17 | 15.54 | 1.43 | 1.39
|
| 0034 | 17 | 15.75 | 1.30 | 1.75
|
| 0035 | 17 | 15.34 | 1.61 | 1.37
|
| 0036 | 17 | 15.16 | 1.39 | 1.16
|
| 0037 | 17 | 14.51 | 1.37 | 1.46
|
| 0038 | 17 | 15.15 | 1.56 | 1.90
|
| 0039 | 17 | 12.83 | 2.79 | 3.63
|
| 0040 | 17 | 14.45 | 2.64 |
|
| 0041 | 17 | 15.04 | 1.15 | 1.51
|
| 0042 | 17 | 16.25 | 1.50 |
|
| 0043 | 17 | 15.54 | 1.58 |
|
| 0044 | 17 | 16.38 | 1.32 | 1.72
|
| 0045 | 17 | 15.25 | 3.20 |
|
| 0046 | 17 | 15.02 | 1.84 | 1.98
|
| 0047 | 17 | 13.51 | 1.35 | 1.96
|
| 0048 | 17 | 15.75 | 2.72 | 1.90
|
| 0049 | 17 | 15.99 |
| 1.28
|
| 0050 | 17 | 14.93 | 1.42 | 1.41
|
| 0051 | 17 | 15.17 | 1.46 | 1.44
|
| 0052 | 17 | 14.75 | 1.23 | 1.41
|